Hasební obvod JSDH Křižanov
1. 3. 2019
1. stupeň požárního poplachu
| Bobrůvka | Bojanov u Dolní Libochové | Březejc | |
| Dobrá Voda u Křižanova | Dolní Libochová | Dolní Radslavice | |
| Geršov | Heřmanov u Křižanova | Horní Libochová | Jívoví |
| Kadolec | Kozlov u Křižanova | Křižanov | Kundratice u Křižanova |
| Kúsky | Lhotky u Velkého Meziříčí | Martinice u Velkého Meziříčí | Meziboří |
| Milešín | Moravecké Janovice | Mostiště u Velkého Meziříčí | Nová Ves u Heřmanova |
| Ondrušky | Ořechov u Křižanova | Osová | Pikárec |
| Radenice | Radkov u Moravce | Radňoves | Rozseč |
| Sklené nad Oslavou | Skřinářov | Sviny u Křižanova | Vídeň |
| Vidonín | Záblatí u Osové Bítýšky |
2. stupeň požárního poplachu
| Baliny | Bezděkov | Blažkov | |
| Březejc | Březka u Velké Bíteše | Březské | Bukov na Moravě |
| Dolní Bobrová | Dolní Bory | Dolní Heřmanice | Dolní Rozsíčka |
| Domanínek | Frankův Zhořec | Habří | |
| Holubí Zhoř | Horní Bobrová | Horní Bory | Horní Radslavice |
| Horní Rozsíčka | Hrbov | Jabloňov | Jemnice |
| Jestřabí u Velké Bíteše | Jindřichov | Košíkov | Křoví |
| Lavičky | Lhotka | Ludvíkov u Velké Bíteše | Mirošov |
| Mitrov | Moravec | Na Pouštích | Nové Sady |
| Olší nad Oslavou | Oslava | Oslavice | Oslavička |
| Osová | Osová Bítýška | Osové | Otín |
| Pánov | Pavlínov | Petráveč | Podolí |
| Pohořílky | Račice | Radešín | Radešínská Svratka |
| Rousměrov | Ruda | Řečice | Stránecká Zhoř |
| Strážek | Suky | Svařenov | Šeborov |
| Tasov | Uhřínov | Velká Bíteš | Velké Meziříčí |
| Vlkov | Závist | Březí | |
| Borovník JMK | Ostrov u Žďárce JMK | Rojetín JMK | Víckov JMK |
| Vratislávka JMK | Žďárec JMK |
Oblíbené odkazy
Statistiky
| Online: | 4 |
|---|---|
| Celkem: | 167048 |
| Měsíc: | 8163 |
| Den: | 285 |